Dani Pedrosa consigue la “pole” en Mugello

| junio 5, 2010 |

pedrosa Dani Pedrosa consigue la “pole” en Mugello

Dani Pedrosa fue el más rápido en la "qualy"

El español Dani Pedrosa, se aprovechó de la lamentable ausencia del italiano Valentino Rossi, consiguiendo hacer la “pole” en el circuito de Mugello, escenario este domingo del Gran Premio de Italia de MotoGP.

No fue un días mas en Mugello, ya que toda la afición que estuvo presente en el circuito quería ver a su gran ídolo, Valentino Rossi, pero lamentablemente el accidente sufrido en los entrenamientos previos a la clasificación los privó de ello. Por lo tanto la alegría no estuvo presente en esta jornada en Mugello.

En lo estrictamente deportivo, Pedrosa, a los mandos de una Honda, estableció el mejor registro del día con 1:48.819, superando por 177 milésimas a su compatriota Jorge Lorenzo (Yamaha), quién ha pasado a ser el gran candidato a quedarse con el título 2010, tras la baja de Rossi.

El australiano Casey Stoner, a los mandos de una Ducati, consiguió el tercer mejor puesto, completando así la primera fila de la parrilla de salida.

En la segunda fila, tras haber ocupado los lugares cuarto, quinto y sexto, largarán los estadounidenses Nicky Hayden (Ducati) y Colin Edwards (Yamaha) y el francés Randy de Puniet (Honda).

 

En Moto 2, la pole quedó en casa, fue para el italiano Andrea Iannone, superando en la clasificación al líder del campeonato, el español Toni Elías, y al sanmarinés Alex De Angelis, segundo y tercero respectivamente.

En la categoría menor, los 125 c.c., la pole fue para el alemán Sandro Cortese, quién superó por apenas 21 milésimas al español Pol Espargaró, en tanto que el británico Bradley Smith fue tercero y el líder del mundial, el español “Nico” Terol se situó cuarto, estos 4 serán los que largarán en la primera fila de la parrilla de salida.

Parrilla de salida Moto GP:

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329,3 1′48.819

2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 324,8 1′48.996 0.177 / 0.177

3 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 339,3 1′49.432 0.613 / 0.436

4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 336,4 1′49.546 0.727 / 0.114

5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,9 1′49.683 0.864 / 0.137

6 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 323,9 1′49.737 0.918 / 0.054

7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,4 1′49.861 1.042 / 0.124

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327,3 1′50.065 1.246 / 0.204

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335,2 1′50.168 1.349 / 0.103

10 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 330,4 1′50.224 1.405 / 0.056

Parrilla de salida Moto2:

1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 281,7 1′55.598

2 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 284,7 1′55.858 0.260 / 0.260

3 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 273,6 1′56.222 0.624 / 0.364

4 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 270,3 1′56.272 0.674 / 0.050

5 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 270,4 1′56.284 0.686 / 0.012

Parrilla de salida 125 c.c.:

1 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 233,0 1′58.315

2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 234,2 1′58.336 0.021 / 0.021

3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 234,0 1′58.572 0.257 / 0.236

4 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 237,6 1′58.586 0.271 / 0.014

5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 232,3 1′58.682 0.367 / 0.096

6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 234,9 1′58.705 0.390 / 0.023

7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 238,0 1′59.177 0.862 / 0.472

8 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 232,2 1′59.341 1.026 / 0.164

Foto: www.daylife.com

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Leave a Reply