<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shft &#187; Chips</title>
	<atom:link href="http://shft.info/tag/chips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shft.info</link>
	<description>Directorio de Artículos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La Singularidad no está cerca, según Paul Allen</title>
		<link>http://shft.info/la-singularidad-no-esta-cerca-segun-paul-allen/</link>
		<comments>http://shft.info/la-singularidad-no-esta-cerca-segun-paul-allen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Afirmaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Science]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[El Siglo Xxi]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Y Software]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Humana]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[La Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Propone]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Kurzweil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/la-singularidad-no-esta-cerca-segun-paul-allen/</guid>
		<description><![CDATA[En un interesante artículo, Paul Allen, (cofundador de Microsoft y creador del Allen Institute for Brain Science entre cuyos proyectos está el Allen Brain Atlas) pone en duda las afirmaciones de Ray Kurzweil sobre la Singularidad. Según Allen, la Singularidad no está cerca. Admite que la Singularidad llegará, que es posible comprender por completo el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/cuando-la-singularidad-nos-alcance/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cuando la Singularidad nos alcance'>Cuando la Singularidad nos alcance</a> <small>Alrededor del 2030, la parte no biológica de nuestra inteligencia...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/paul-allen-anuncia-stratolaunch-el-avion-mas-grande-del-mundo-que-lanzara-cohetes-al-espacio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Paul Allen anuncia Stratolaunch, el avión más grande del mundo que lanzará cohetes al espacio'>Paul Allen anuncia Stratolaunch, el avión más grande del mundo que lanzará cohetes al espacio</a> <small>Cuando era niño, el Programa Espacial de los Estados Unidos...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/los-caminos-que-conducen-a-la-singularidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los caminos que conducen a la Singularidad'>Los caminos que conducen a la Singularidad</a> <small>La Singularidad Tecnológica es el hipotético evento que se dará...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/la-singularidad-no-esta-cerca-segun-paul-allen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo material mejoraría la velocidad de la fibra óptica</title>
		<link>http://shft.info/nuevo-material-mejoraria-la-velocidad-de-la-fibra-optica/</link>
		<comments>http://shft.info/nuevo-material-mejoraria-la-velocidad-de-la-fibra-optica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cables]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Conexiones A Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/nuevo-material-mejoraria-la-velocidad-de-la-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[Fibra óptica y silicio son los materiales que más se están usando en la actualidad en el mundo tecnológico, ya sea para las conexiones a Internet o para el desarrollo de materiales que están hoy en día presentes en casi cualquier elemento, como pueden ser los chips. Si todo va bien en un tiempo estos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/huawei-desarrolla-un-equipo-que-transmite-a-100-gbps-sobre-fibra-optica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Huawei desarrolla un equipo que transmite a 100 Gbps sobre fibra óptica'>Huawei desarrolla un equipo que transmite a 100 Gbps sobre fibra óptica</a> <small>Cuando hablamos de los cables submarinos comentamos que cada uno...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/vehiculo-electrico-construido-por-estudiantes-bate-record-de-velocidad-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vehículo eléctrico construido por estudiantes bate récord de velocidad'>Vehículo eléctrico construido por estudiantes bate récord de velocidad</a> <small>La emisión de dióxido de carbono a la atmósfera tiene...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/el-grafeno-podria-ser-aplicado-en-conexiones-de-alta-velocidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El grafeno podría ser aplicado en conexiones de alta velocidad'>El grafeno podría ser aplicado en conexiones de alta velocidad</a> <small>Una investigación conjunta entre las universidades de Manchester y Cambridge...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/nuevo-material-mejoraria-la-velocidad-de-la-fibra-optica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de la Tecnología: 40 años del Intel 4004</title>
		<link>http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-40-anos-del-intel-4004/</link>
		<comments>http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-40-anos-del-intel-4004/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Bipolar]]></category>
		<category><![CDATA[Chip De]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos Integrados]]></category>
		<category><![CDATA[El Transistor]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel 4004]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[Large Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Lsi]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocesador]]></category>
		<category><![CDATA[Transistor Bipolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-40-anos-del-intel-4004/</guid>
		<description><![CDATA[Si el desarrollo del transistor bipolar por los Laboratorios Bell en diciembre de 1947 supuso un antes y un después en la historia de la tecnología, convirtiendo a este dispositivo en la piedra angular de una infinidad de dispositivos electrónicos, hay otro componente, que hoy cumple cuarenta años, que también supuso una revolución porque fue [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-proyecto-tron-el-origen-del-sistema-operativo-mas-usado-del-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Historia de la Tecnología: Proyecto TRON, el origen del sistema operativo más usado del mundo'>Historia de la Tecnología: Proyecto TRON, el origen del sistema operativo más usado del mundo</a> <small>Quizá te sorprenda lo que voy a decir, pero el...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-lisp/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Historia de la tecnología: Lisp'>Historia de la tecnología: Lisp</a> <small>Ayer recibimos otra triste noticia, John McCarthy, pionero en el...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-alan-kay-padre-legitimo-de-la-computacion-personal-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Historia de la Tecnología: Alan Kay, padre legítimo de la computación personal'>Historia de la Tecnología: Alan Kay, padre legítimo de la computación personal</a> <small>La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. &#8212;...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-40-anos-del-intel-4004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito CMOS orgánico e imprimible</title>
		<link>http://shft.info/circuito-cmos-organico-e-imprimible/</link>
		<comments>http://shft.info/circuito-cmos-organico-e-imprimible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Centro De InvestigacióN]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Cmos]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto California]]></category>
		<category><![CDATA[Papel Continuo]]></category>
		<category><![CDATA[Parc]]></category>
		<category><![CDATA[Retos]]></category>
		<category><![CDATA[Thinfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/circuito-cmos-organico-e-imprimible/</guid>
		<description><![CDATA[Entre los retos a los que se enfrentan los diseñadores de circuitos integrados encontramos la miniaturización de éstos (para aumentar la escala de integración) y la utilización de materiales orgánicos que permitan la obtención de dispositivos que no perjudiquen al medio ambiente y, por tanto, sean sostenibles. Aunando estos requisitos, ThinFilm Electronics y PARC (el [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/presentan-el-primer-microprocesador-organico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentan el primer microprocesador orgánico'>Presentan el primer microprocesador orgánico</a> <small>La semana anterior se llevó a cabo la Conferencia Internacional...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/tablet-de-amazon-un-exito-que-podria-llegar-en-octubre/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tablet de Amazon, un éxito que podría llegar en octubre'>Tablet de Amazon, un éxito que podría llegar en octubre</a> <small>Hoy en día pensar en Amazon es pensar en una...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/cmos-12-mpx-para-smartphones/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CMOS 12 Mpx para smartphones'>CMOS 12 Mpx para smartphones</a> <small>Samsung acaba de fabricar un nuevo sensor CMOS con retroiluminación...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/circuito-cmos-organico-e-imprimible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM se embarca en la construcción de un cerebro humano artificial</title>
		<link>http://shft.info/ibm-se-embarca-en-la-construccion-de-un-cerebro-humano-artificial/</link>
		<comments>http://shft.info/ibm-se-embarca-en-la-construccion-de-un-cerebro-humano-artificial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Figuras]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopardy]]></category>
		<category><![CDATA[La Computadora]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[La Mas]]></category>
		<category><![CDATA[La Materia]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/ibm-se-embarca-en-la-construccion-de-un-cerebro-humano-artificial/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días os hablaba mi compañero Alan de los avances en la materia de lo que hoy llamamos computación cognitiva. IBM había lanzado en el mes de agosto la construcción de los primeros chips cerebrales, el primer paso ya estaba dado. Lo que ha anunciado hace escasas horas la compañía dejaría al ordenador WATSON [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/ibm-anuncia-primeros-chips-cerebrales/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IBM anuncia primeros chips cerebrales'>IBM anuncia primeros chips cerebrales</a> <small>Este año IBM cumple 100 años. Los ha festejado a...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/como-funciona-watson-la-supercomputadora-que-concursara-en-jeopardy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo funciona Watson, la supercomputadora que concursará en Jeopardy!'>Cómo funciona Watson, la supercomputadora que concursará en Jeopardy!</a> <small>El supercómputo es un área fascinante con varios momentos clave...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/historia-de-la-tecnologia-ibm-701/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Historia de la Tecnología: IBM 701'>Historia de la Tecnología: IBM 701</a> <small>No hace mucho, siguiendo la estela que repasa la historia...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/ibm-se-embarca-en-la-construccion-de-un-cerebro-humano-artificial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM construye el mayor almacén de datos del mundo</title>
		<link>http://shft.info/ibm-construye-el-mayor-almacen-de-datos-del-mundo/</link>
		<comments>http://shft.info/ibm-construye-el-mayor-almacen-de-datos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[AlmacéN De Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Almaden]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[La Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/ibm-construye-el-mayor-almacen-de-datos-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[En este año del centenario de IBM, el gigante azul no para de presentar proyectos y líneas de investigación que son capaces de dejarnos con la boca abierta. Si ya nos sorprendieron con los chips basados en el modelo del cerebro humano, ahora se embarcan en un gran proyecto: la construcción del mayor almacén de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/apple-la-empresa-con-mayor-capitalizacion-del-mundo-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple la empresa con mayor capitalización del mundo'>Apple la empresa con mayor capitalización del mundo</a> <small>Finalmente Apple con una capitalización de mercado de u$s330.980 millones...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/apple-la-empresa-con-mayor-capitalizacion-del-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple la empresa con mayor capitalización del mundo'>Apple la empresa con mayor capitalización del mundo</a> <small>Finalmente Apple con una capitalización de mercado de u$s330.980 millones...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/30-anos-del-ibm-pc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 30 años del IBM PC'>30 años del IBM PC</a> <small>El 12 de agosto de 1981 es una fecha especial...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/ibm-construye-el-mayor-almacen-de-datos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM anuncia primeros chips cerebrales</title>
		<link>http://shft.info/ibm-anuncia-primeros-chips-cerebrales/</link>
		<comments>http://shft.info/ibm-anuncia-primeros-chips-cerebrales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Cumple]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[La Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/ibm-anuncia-primeros-chips-cerebrales/</guid>
		<description><![CDATA[Este año IBM cumple 100 años. Los ha festejado a lo grande con conferencias y eventos en todo el mundo. También con innovación tecnológica de esa que nos hace abrir la boca o la cabeza para imaginar historias de ciencia ficción. Tal es el caso de la supercomputadora Watson, y de lo que IBM anuncia [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/30-anos-del-ibm-pc/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 30 años del IBM PC'>30 años del IBM PC</a> <small>El 12 de agosto de 1981 es una fecha especial...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/el-ajedrecista-el-abuelo-de-deep-blue/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El ajedrecista, el abuelo de Deep Blue'>El ajedrecista, el abuelo de Deep Blue</a> <small>El ajedrez es un juego de estrategia en el que...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/como-funciona-watson-la-supercomputadora-que-concursara-en-jeopardy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo funciona Watson, la supercomputadora que concursará en Jeopardy!'>Cómo funciona Watson, la supercomputadora que concursará en Jeopardy!</a> <small>El supercómputo es un área fascinante con varios momentos clave...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/ibm-anuncia-primeros-chips-cerebrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pesimismo de la abeja</title>
		<link>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja-2/</link>
		<comments>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[La Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja-2/</guid>
		<description><![CDATA[No sé por qué, pero a la hora de titular este post no he podido dejar de acordarme de Muriel Barbery y su elegancia del erizo. En este caso, sin embargo, no aludiremos a ningún síndrome comparativo. Si hace unas horas la comunidad científica nos sorprendía con la noticia de chips &#8230; Continua leyendo desde [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El pesimismo de la abeja'>El pesimismo de la abeja</a> <small>No sé por qué, pero a la hora de titular...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/cable-de-wikileaks-revela-que-al-qaeda-haria-estallar-una-bomba-nuclear-en-caso-de-que-bin-laden-resultara-detenido-o-asesinado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cable de WikiLeaks revela que Al Qaeda haría estallar una bomba nuclear en caso de que Bin Laden resultara detenido o asesinado'>Cable de WikiLeaks revela que Al Qaeda haría estallar una bomba nuclear en caso de que Bin Laden resultara detenido o asesinado</a> <small>Desde hace unas horas tenemos la confirmación por parte del...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pesimismo de la abeja</title>
		<link>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja/</link>
		<comments>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Emociones]]></category>
		<category><![CDATA[La Hora]]></category>
		<category><![CDATA[La Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Las Abejas]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesimismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tal Cual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja/</guid>
		<description><![CDATA[No sé por qué, pero a la hora de titular este post no he podido dejar de acordarme de Muriel Barbery y su elegancia del erizo. En este caso, sin embargo, no aludiremos a ningún síndrome comparativo. Si hace unas horas la comunidad científica nos sorprendía con la noticia de chips mnemotécnicos implantables, ahora nos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/retransmision-conferencia-multifondos-en-cesantias-%c2%bfcomo-manejaran-nuestros-ahorros/' rel='bookmark' title='Permanent Link: [Retransmisión Conferencia] Multifondos en Cesantías, ¿cómo manejarán nuestros ahorros?'>[Retransmisión Conferencia] Multifondos en Cesantías, ¿cómo manejarán nuestros ahorros?</a> <small>Este jueves, 17 de febrero a partir de las 5:00...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/introduccion-a-las-redes-informaticas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Introducción a las redes informáticas'>Introducción a las redes informáticas</a> <small>Comenzamos una nueva serie en nuestra categoría de informática donde...</small></li>
<li><a href='http://shft.info/sony-decide-retrasar-indefinidamente-motorstorm-apocalypse-en-todo-el-mundo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sony decide retrasar indefinidamente &#8216;MotorStorm Apocalypse&#8217; en todo el mundo'>Sony decide retrasar indefinidamente &#8216;MotorStorm Apocalypse&#8217; en todo el mundo</a> <small>Tal y como nos contaba mi compañero Jarkendia en su...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/el-pesimismo-de-la-abeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentágono auspicia fábricas de ADN</title>
		<link>http://shft.info/pentagono-auspicia-fabricas-de-adn/</link>
		<comments>http://shft.info/pentagono-auspicia-fabricas-de-adn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Adn]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Research Projects Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Darpa]]></category>
		<category><![CDATA[Defense Advanced Research Projects Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Fundiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsystems Technology Office]]></category>
		<category><![CDATA[Mto]]></category>
		<category><![CDATA[Research Projects Agency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shft.info/pentagono-auspicia-fabricas-de-adn/</guid>
		<description><![CDATA[El Pentágono, a través de la Microsystems Technology Office (MTO) y la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), lanzó una convocatoria abierta para participar en el programa Living Foundries (algo así como Fundiciones de Vida). El objetivo es llevar la biología a la ingeniería; en específico, construir una plataforma que permita hacer de los sistemas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://shft.info/pentagono-ciberataques-pueden-ser-acto-de-guerra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pentágono: ciberataques pueden ser acto de guerra'>Pentágono: ciberataques pueden ser acto de guerra</a> <small>Según un reporte de The Wall Street Journal, si un...</small></li>
</ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shft.info/pentagono-auspicia-fabricas-de-adn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

